{
"name" : "GaP (apt = 1 mm)",
"pointInterval" : 100,
"pointStart" : 17100,
"data" : [ 0.994737, 0.999474, 0.992645, 1.014625, 1.000978, 1.000638, 1.003885, 1.001644, 1.001697, 1.001339, 1.000291, 1.000810, 
  1.000738, 1.000926, 1.000337, 1.001088, 1.001121, 1.000860, 1.000071, 1.000715, 1.000838, 1.000928, 1.000571, 1.000750, 
  1.000264, 1.000998, 1.000434, 1.000655, 1.000267, 1.000268, 1.000662, 1.000096, 1.000519, 1.001068, 1.000169, 1.000027, 
  1.000268, 1.000220, 1.000204, 1.000099, 1.000327, 0.999918, 1.000185, 1.000479, 0.999751, 0.999898, 1.000122, 0.999579, 
  1.000160, 1.000008, 0.999610, 1.000118, 0.999723, 0.999885, 0.999801, 0.999577, 0.999401, 0.999031, 0.999979, 0.999502, 
  0.999326, 0.999243, 0.999552, 0.999459, 0.999285, 0.999758, 0.998949, 1.000902, 0.999243, 0.999404, 0.999460, 0.999565, 
  1.000430, 0.999695, 0.999078, 0.999077, 0.999982, 0.998775, 0.998539, 0.997848, 0.997515, 0.998888, 0.999685, 1.001608, 
  0.997493, 0.998661, 1.000118, 1.000391, 0.999232, 0.999043, 0.999815, 0.997194, 0.997790, 0.997709, 0.998667, 0.994333, 
  0.999561, 0.996439, 0.998619, 1.004008, 0.997112, 1.001859, 0.999471, 0.992522, 1.000688, 1.003668, 0.998875, 1.001220, 
  0.999692, 0.994843, 0.992894, 0.999287, 1.003294, 1.002483, 0.996716, 1.006543, 1.006795, 0.992708, 0.998799, 0.996250, 
  1.003746, 1.004134, 1.010663, 0.981365, 0.987063, 1.006134, 0.997355, 1.002774, 0.994985 ]
}
