{
"name" : "GaP (apt = 1 mm)",
"pointInterval" : 100,
"pointStart" : 17100,
"data" : [ 0.006234, 0.007393, 0.009230, 0.012847, 0.019879, 0.031974, 0.046839, 0.068189, 0.105977, 0.154501, 
  0.176026, 0.154380, 0.157429, 0.167159, 0.183476, 0.199042, 0.212188, 0.224242, 0.235323, 0.245757, 
  0.255339, 0.263705, 0.270974, 0.277316, 0.282946, 0.288040, 0.292445, 0.296441, 0.299915, 0.302920, 
  0.305728, 0.307957, 0.310026, 0.311891, 0.313405, 0.314820, 0.316288, 0.317812, 0.319120, 0.320051, 
  0.320541, 0.320429, 0.319853, 0.318849, 0.317230, 0.315428, 0.313540, 0.311397, 0.309635, 0.308308, 
  0.307042, 0.304098, 0.295702, 0.283463, 0.271201, 0.259262, 0.247735, 0.236673, 0.225875, 0.215572, 
  0.205673, 0.196310, 0.187416, 0.178801, 0.170591, 0.162798, 0.155063, 0.148059, 0.140981, 0.134326, 
  0.127919, 0.121861, 0.116112, 0.110466, 0.105195, 0.100045, 0.095398, 0.090594, 0.086218, 0.082018, 
  0.078004, 0.074231, 0.070502, 0.067086, 0.063600, 0.060418, 0.057404, 0.054621, 0.051721, 0.049159, 
  0.046596, 0.044173, 0.041947, 0.039719, 0.037711, 0.035700, 0.033927, 0.032065, 0.030443, 0.028886, 
  0.027401, 0.025947, 0.024560, 0.023216, 0.022068, 0.021001, 0.019813, 0.018877, 0.017807, 0.016749, 
  0.015870, 0.015034, 0.014219, 0.013335, 0.012442, 0.011793, 0.011000, 0.010148, 0.009450, 0.008578, 
  0.008087, 0.007544, 0.007703, 0.006588, 0.005518, 0.004723, 0.004247, 0.003871, 0.003488 ]
}
