{
"name" : "InSb (apt = 0.5 mm)",
"pointInterval" : 50,
"pointStart" : 1850,
"data" : [ 1.00869, 1.00970, 1.00210, 1.00269, 1.00139, 0.99872, 0.99993, 1.00187, 1.00007, 1.00135, 1.00020, 1.00026, 
  1.00035, 1.00026, 1.00003, 1.00045, 1.00062, 1.00018, 1.00021, 0.99982, 1.00005, 1.00008, 0.99996, 0.99999, 
  1.00021, 0.99984, 0.99991, 0.99998, 1.00007, 0.99973, 0.99999, 0.99968, 1.00005, 1.00001, 1.00008, 1.00017, 
  0.99990, 1.00002, 1.00012, 1.00017, 0.99987, 1.00014, 0.99992, 0.99998, 1.00001, 1.00038, 1.00000, 0.99995, 
  1.00007, 0.99997, 0.99989, 0.99997, 1.00002, 0.99994, 0.99990, 0.99997, 1.00015, 1.00003, 0.99998, 0.99986, 
  1.00003, 1.00009, 0.99996, 0.99994, 0.99991, 0.99987, 1.00011, 0.99990, 0.99986, 0.99993, 0.99989, 1.00001, 
  0.99994, 1.00008, 0.99994, 1.00024, 0.99991, 0.99984, 1.00008, 0.99983, 0.99989, 0.99988, 1.00010, 1.00002, 
  0.99987, 1.00018, 0.99989, 1.00023, 1.00003, 1.00003, 1.00001, 1.00009, 0.99975, 1.00017, 1.00000, 0.99984, 
  0.99995, 1.00000, 0.99994, 0.99987, 1.00008, 0.99990, 1.00000, 0.99992, 0.99991, 1.00021, 1.00010, 0.99993, 
  1.00002, 0.99991, 0.99983, 1.00004, 0.99992, 1.00005, 0.99994, 0.99990, 1.00007, 0.99995, 1.00001, 0.99995, 
  0.99991, 1.00002, 0.99986, 0.99993, 0.99988, 0.99990, 0.99986, 1.00006, 0.99971, 1.00002, 0.99991, 0.99995, 
  0.99990, 0.99996, 0.99988, 0.99995, 0.99997, 0.99989, 0.99983, 0.99981, 0.99997, 0.99989, 0.99981, 0.99985, 
  0.99985, 0.99978, 0.99989, 0.99983, 0.99974, 0.99977, 0.99998, 0.99978, 0.99993, 0.99977, 0.99988, 0.99970, 
  0.99978, 0.99977, 0.99963, 0.99962, 0.99988, 0.99965, 0.99968, 0.99986, 1.00008, 0.99935, 0.99968, 0.99998, 
  0.99974, 0.99937, 0.99947, 0.99979, 0.99972, 0.99977, 0.99932, 0.99939, 0.99979, 0.99941, 0.99997, 1.00030, 
  1.00000, 0.99962, 0.99956, 0.99951, 0.99975, 0.99968, 0.99888, 0.99877, 0.99926, 1.00006, 0.99835, 0.99965, 
  1.00006, 0.99935, 0.99974, 1.00084, 0.99914, 1.00046, 0.99943, 0.99984, 1.00065, 1.00283, 0.99895, 0.99970, 
  0.99764, 0.99830, 0.99912, 0.99934, 0.99701, 0.99793, 0.99968, 1.00088, 1.00083, 0.99963, 0.99889, 0.99812, 
  0.99918, 1.00119, 0.99926, 0.99958, 0.99976, 0.99930, 0.99975, 0.99937, 0.99969, 1.00015, 0.99844, 1.00036, 
  1.00185, 0.99874, 0.99870, 0.99822, 0.99999, 0.99965, 0.99785, 0.99819, 0.99970, 1.00016, 0.99933, 0.99919, 
  1.00020, 0.99968, 1.00083, 0.99975 ]
}
