{
"name" : "InSb (apt = 0.5 mm)",
"pointInterval" : 50,
"pointStart" : 1850,
"data" : [ 0.002857, 0.003570, 0.003458, 0.003364, 0.003386, 0.007734, 0.015842, 0.018892, 0.020957, 0.028312, 
  0.036009, 0.042132, 0.048368, 0.053458, 0.057045, 0.060064, 0.063587, 0.069238, 0.075181, 0.080097, 
  0.083828, 0.087785, 0.090302, 0.093741, 0.095504, 0.095545, 0.094898, 0.094865, 0.097055, 0.101010, 
  0.104154, 0.107248, 0.110514, 0.113325, 0.115562, 0.117062, 0.116976, 0.119116, 0.123204, 0.124567, 
  0.125447, 0.126397, 0.127199, 0.127934, 0.128563, 0.129100, 0.129529, 0.129928, 0.130286, 0.130594, 
  0.130817, 0.131012, 0.131175, 0.131331, 0.131510, 0.131685, 0.131783, 0.131842, 0.131935, 0.131995, 
  0.132020, 0.132094, 0.132131, 0.132214, 0.132300, 0.132381, 0.132509, 0.132587, 0.132681, 0.132870, 
  0.133021, 0.133201, 0.133361, 0.133590, 0.133838, 0.134118, 0.134378, 0.134696, 0.135053, 0.135410, 
  0.135823, 0.136189, 0.136670, 0.137125, 0.137635, 0.138172, 0.138675, 0.139310, 0.139875, 0.140474, 
  0.141149, 0.141845, 0.142515, 0.143241, 0.143923, 0.144602, 0.145328, 0.146067, 0.146785, 0.147563, 
  0.148401, 0.149269, 0.150176, 0.151126, 0.152068, 0.153066, 0.154063, 0.155071, 0.156131, 0.157190, 
  0.158222, 0.159323, 0.160340, 0.161364, 0.162348, 0.163277, 0.164207, 0.165024, 0.165836, 0.166568, 
  0.167252, 0.167856, 0.168388, 0.168827, 0.169181, 0.169452, 0.169600, 0.169650, 0.169510, 0.169300, 
  0.168890, 0.168351, 0.167676, 0.166852, 0.165856, 0.164690, 0.163341, 0.161811, 0.160104, 0.158261, 
  0.156257, 0.154057, 0.151711, 0.149232, 0.146579, 0.143819, 0.140941, 0.137897, 0.134772, 0.131550, 
  0.128277, 0.124896, 0.121495, 0.118023, 0.114513, 0.110953, 0.107423, 0.103863, 0.100324, 0.096795, 
  0.093343, 0.089849, 0.086443, 0.083091, 0.079777, 0.076485, 0.073315, 0.070194, 0.067144, 0.064164, 
  0.061269, 0.058454, 0.055736, 0.053095, 0.050541, 0.048065, 0.045684, 0.043370, 0.041178, 0.039065, 
  0.037011, 0.035037, 0.033174, 0.031408, 0.029733, 0.028118, 0.026591, 0.025163, 0.023840, 0.022589, 
  0.021384, 0.020316, 0.019303, 0.018349, 0.017506, 0.016709, 0.015977, 0.015344, 0.014744, 0.014214, 
  0.013752, 0.013368, 0.012980, 0.012651, 0.012355, 0.012116, 0.011927, 0.011749, 0.011588, 0.011468, 
  0.011389, 0.011310, 0.011248, 0.011201, 0.011158, 0.011119, 0.011143, 0.011121, 0.01113, 0.01114, 
  0.011140, 0.011169, 0.011202, 0.011225, 0.011247, 0.011292, 0.011312, 0.011342, 0.011383, 0.011401, 
  0.011431, 0.011446, 0.011492, 0.011512, 0.011540, 0.011549, 0.011589, 0.011599, 0.011589, 0.011590, 
  0.01158, 0.011558, 0.011553, 0.011500 ]
}
