{
"name" : "Si diode (apt = 0.5 mm)",
"pointInterval" : 100,
"pointStart" : 8000,
"data" : [ 0.9956, 0.9702, 1.0260, 1.0251, 0.9987, 0.9992, 1.0015, 1.0016, 1.0014, 1.0013, 1.0008, 1.0011, 1.0007, 1.0006, 1.0007, 
  1.0005, 1.0003, 1.0002, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 0.9998, 0.9999, 0.9999, 0.9998, 0.9998, 0.9998, 0.9997, 0.9999, 
  0.9997, 0.9997, 0.9999, 0.9998, 0.9998, 0.9998, 0.9999, 0.9996, 1.0000, 1.0001, 0.9998, 0.9999, 0.9997, 0.9997, 0.9997, 
  0.9997, 0.9998, 0.9999, 0.9998, 0.9997, 0.9999, 0.9997, 0.9999, 0.9998, 0.9995, 0.9998, 0.9998, 0.9996, 0.9996, 0.9995, 
  0.9999, 0.9997, 0.9993, 0.9995, 0.9992, 0.9994, 0.9994, 0.9998, 0.9997, 0.9994, 0.9996, 0.9997, 0.9992, 0.9991, 0.9995, 
  0.9996, 0.9995, 0.9995, 0.9997, 0.9991, 0.9995, 0.9995, 0.9991, 0.9990, 0.9996, 0.9997, 1.0004, 0.9992, 0.9988, 0.9995, 
  0.9990, 0.9994, 1.0001, 0.9990, 0.9990, 0.9994, 0.9996, 0.9992, 0.9989, 1.0001, 0.9985, 0.9994, 0.9994, 0.9987, 0.9985, 
  0.9980, 0.9972, 0.9984, 0.9993, 0.9987, 0.9989, 0.9985, 0.9986, 1.0002, 0.9988, 0.9990, 0.9980, 0.9977, 0.9996, 0.9999, 
  0.9962, 0.9972, 0.9993, 0.9980, 0.9992, 0.9987, 0.9986, 0.9992, 0.9983, 1.0014, 0.9964, 0.9970, 0.9980, 0.9953, 0.9980, 
  0.9980, 0.9975, 0.9977, 0.9967, 0.9971, 0.9957, 0.9953, 0.9994, 0.9998, 0.9984, 0.9986, 0.9991, 0.9974, 0.9993, 0.9997, 
  0.9955, 0.9961, 0.9982, 0.9984, 0.9982, 0.9967, 0.9987, 1.0037, 0.9965, 0.9936, 1.0011, 0.9938, 1.0034, 0.9927, 0.9940, 
  0.9905, 0.9763, 0.9818, 0.9962, 0.9974, 1.0054, 1.0022, 1.0068, 1.0114, 1.0032, 1.0050, 1.0153, 1.0075, 1.0146, 1.0083, 
  1.0035, 1.0067, 1.0177, 1.0127, 1.0014, 1.0205, 1.0274, 1.0114, 1.0051, 1.0198, 1.0043, 1.0080, 1.0168, 1.0021, 0.9993, 
  1.0058, 1.0222, 1.0148, 0.9976, 1.0295, 0.9986, 1.0149, 0.9949, 1.0127, 1.0115, 1.0020, 1.0150, 1.0054, 1.0127, 1.0031, 
  1.0062 ]
}
