{
"name" : "Si diode (apt = 0.5 mm)",
"pointInterval" : 100,
"pointStart" : 8000,
"data" : [ 0.000863, 0.000836, 0.001010, 0.001409, 0.002472, 0.009490, 0.026730, 0.049815, 0.077946, 0.111771, 
  0.150363, 0.193095, 0.241617, 0.293954, 0.351073, 0.430642, 0.496262, 0.546919, 0.580758, 0.599346, 
  0.605508, 0.601757, 0.590298, 0.572933, 0.551032, 0.525794, 0.498203, 0.469161, 0.439201, 0.409086, 
  0.379271, 0.350371, 0.322915, 0.297319, 0.273869, 0.252920, 0.234643, 0.218982, 0.206026, 0.195501, 
  0.187094, 0.180657, 0.175724, 0.172021, 0.169241, 0.167125, 0.165436, 0.164048, 0.162760, 0.161526, 
  0.160251, 0.158909, 0.157469, 0.155913, 0.154214, 0.152469, 0.150613, 0.148617, 0.146521, 0.144419, 
  0.142256, 0.140056, 0.137748, 0.135489, 0.133122, 0.130806, 0.128421, 0.126060, 0.123624, 0.121234, 
  0.118840, 0.116407, 0.113984, 0.111561, 0.109138, 0.106750, 0.104371, 0.102710, 0.118678, 0.096626, 
  0.094890, 0.092582, 0.090210, 0.087954, 0.085732, 0.083449, 0.081275, 0.079057, 0.076864, 0.074787, 
  0.072675, 0.070631, 0.068558, 0.066515, 0.064500, 0.062575, 0.060627, 0.058689, 0.056846, 0.054990, 
  0.053154, 0.051390, 0.049614, 0.047884, 0.046145, 0.044466, 0.042806, 0.041208, 0.039688, 0.038148, 
  0.036733, 0.035351, 0.034107, 0.032932, 0.031834, 0.030869, 0.029907, 0.029103, 0.028368, 0.027686, 
  0.026956, 0.026327, 0.025733, 0.025088, 0.024466, 0.023817, 0.023139, 0.022430, 0.021754, 0.021062, 
  0.020306, 0.019577, 0.018904, 0.018171, 0.017520, 0.016858, 0.016207, 0.015601, 0.015012, 0.014447, 
  0.013929, 0.013402, 0.012885, 0.012427, 0.011986, 0.011539, 0.011109, 0.010700, 0.010316, 0.009934, 
  0.009558, 0.009187, 0.008858, 0.008489, 0.008170, 0.007862, 0.007571, 0.007293, 0.006970, 0.006703, 
  0.006433, 0.006123, 0.005901, 0.005613, 0.005284, 0.004908, 0.004487, 0.004209, 0.003900, 0.003719, 
  0.003642, 0.003728, 0.004090, 0.004891, 0.005690, 0.006357, 0.006878, 0.007189, 0.007373, 0.007393, 
  0.007299, 0.007179, 0.006970, 0.006690, 0.006391, 0.006102, 0.005775, 0.005350, 0.004997, 0.004699, 
  0.004341, 0.003998, 0.003733, 0.003468, 0.003228, 0.003059, 0.002948, 0.002850, 0.002752, 0.002750, 
  0.002685, 0.002683, 0.002626, 0.002692, 0.002699, 0.002729, 0.002791, 0.002819, 0.002868, 0.00289, 
  0.002940 ]
}
